![]() |
VULCAN FIZIKAI VIZKEZELŐ KÉSZÜLÉKCSALÁD 1 m3/h -tól 500 m3/h átfolyó vízmennyiségig 10 ÉV GARANCIA |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Lerakódás előtti
egymással összekapcsolódó mészkőkristályok a kezeletlen vízben (95 º) |
Kezelés VULCAN
készülékkel A képen a VULCAN 5000 típus látható |
Lerakódásra alkalmatlan,
pálca alakú mészkőkristályok a kezelt vízben (95 º) |
| Ca(HCO3)2 kálcium hidrogénkarbonát |
CaCO3+CO2+H2CO3+H2O kristály"pálca" +széndioxid+ szénsav + víz |
JELLEMZŐK |
VULCAN 1000![]() |
VULCAN 5000![]() |
VULCAN S10![]() |
VULCAN S 25![]() |
VULCAN S 100![]() |
VULCAN
S 250![]() |
VULCAN S 500![]() |
| Csőátmérő határ (") | < 1" | < 2" | < 3" | < 4" | < 6" | < 10" | < 20" |
| Csőátmérő határ (mm) | 25 | 50 | 76 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Átfolyható vízmennyiség legfeljebb (m3/h) | 1 | 5 | 10 | 25 | 100 | 250 | 500 |
| Eletromos teljesítmény (W) | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3.25 |
| Üzemi feszültség (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Működési tartomány (kHz) | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 | 3-32 |
| Impulzuskábel hossza (mm) | 2 x 2 000 | 2 x 3 000 | 2 x 3000 | 4 x 8 000 | 6 x 15 000 | 8 x 10 000 | 10 x 30 000 |
| Felszerelési hossz kb. (mm) | 150 | 300 - 450 | 500 | 600 | 1 200 | 2 500 | 5 000 |
| Beépített programok száma | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
NETTÓ ÁR (Ft) |
69 800,- | 111 400- | 156 200,- | 194 200,- | 382 400,- | 742 800,- | 1 496 800,- |
| Az ajánlott felhasználási területből | lakások | családi házak | házak | panziók, hotelek, | kollégiumok | élelmiszeripar | finomítók |
| kisebb műhelyek | úszómedencék | kisüzemek | éttermek, kórházak | sportcentrumok | mezőgazdaság | hűtőtornyok | |
| Szállítási határidő: | raktáron | raktáron | kb. 1,5 héten belül | raktáron | kb. 1,5 héten belül | ||
![]() |
![]() |
| VULCAN-NAL
KEZELT VíZBEN ÜZEMELŐ FŰTŐSZÁL |
KEZELETLEN VíZBEN ÜZEMELŐ FŰTŐSZÁL |
| FŰTŐBERENDEZÉSEK |
LÉGKEZELŐK |
HŰTŐSZEKRÉNYEK |
![]() |
PB
GÁZOS SZERSZÁMOK ÉS KEMPINGESZKÖZÖK |

