![]() |
![]() |
| _____________________________________________________________________________ | ||
| DRY LÉGSZÁRÍTÓK | ||
| Medence_vízfelülete |
Légszárítás 30ºC; rh 80 % |
TÍPUS |
| max. 30 m2 | 48_lit/24_h | DRY_300 |
| max. 45 m2 | 58_lit/24_h | DRY_400 |
| max. 60 m2 | 101_lit/24_h | DRY 500 |
| 60...90 m2 | 90-180_lit/24_h | DRY 800 |
| 90...120 m2 | 181_lit/24_h | DRY 1200 |
| max. 90 m2 | 141_lit/24_h | DRY 800 HORIZON |
| max. 120 m2 | 194_lit/24_h | DRY 1200 HORIZON |
| 30...120 m2 | 48...181_lit/24_h | DRY TTW |
| DRY 300 MODELLEK | |
| _______________________________________________ | |
| Medence_vízfelülete | Légszárítás |
| max. 30 m2 | 48 liter 30ºC; rh 80 % |
| _______________________________________________________________ | |||||||
![]() DRY 300 METAL ![]() |
|||||||
| burkolat | fém | ||||||
| szín | alap: fehér szín (RAL 9010) egyéb szín: (RAL kód) 200+szín |
||||||
| Medence vízfelület legfeljebb |
30 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
48_lit/24_h | ||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| légszállítás | 550 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/3,1 A | ||||||
| Elektromos telj. | 700 W | ||||||
| Fűtési telj. | 1900 W | ||||||
| Méretek (mm) | 780 x 642 x 300 | ||||||
| Nettó tömeg | 50 kg | ||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| _______________________________________________________________ | |||||||
![]() DRY 300 SILVER ![]() |
|||||||
| burkolat | rozsdamentes acél | ||||||
| szín | ezüst | ||||||
| Medence vízfelület legfeljebb |
30 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
48_lit/24_h | ||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| légszállítás | 550 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/3,1 A | ||||||
| Elektromos telj. | 700 W | ||||||
| Fűtési telj. | 1900 W | ||||||
| Méretek (mm) | 780 x 642 x 300 | ||||||
| Nettó tömeg | 50 kg | ||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| DRY 400 MODELLEK | |
| ___________________________________________________ | |
| Medence_vízfelülete | Légszárítás |
| max. 45 m2 | 58 liter 30ºC; rh 80 % |
| ____________________________________M_________________________ | |||||||
![]() DRY 400 WAWE ![]() |
|||||||
| Burkolat | akril (műanyag) |
||||||
| Szín | fehér | ||||||
| Medence vízfelület legfeljebb | 45 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
58_lit/24_h | ||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| Légszállítás | 600 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/3,1 A | ||||||
| Elektromos telj. | 700 W | ||||||
| Fűtési telj. | 1900 W | ||||||
| Méretek (mm) | 780x660x255 | ||||||
| Nettó tömeg | 40 kg | ||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| ____________________________________M________________________ | |||||||
![]() DRY 400 METAL ![]() |
|||||||
| burkolat | fém/alumínium | ||||||
| Szín | alap: fehér szín (RAL 9010) egyéb szín: (RAL kód) 200+szín |
||||||
| Medence vízfelület legfeljebb |
45 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
58_lit/24_h | ||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| Légszállítás | 600 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/3,1 A | ||||||
| Elektromos telj. | 700 W | ||||||
| Fűtési telj. | 1900 W | ||||||
| Méretek (mm) | 780x642x300 | ||||||
| Nettó tömeg | 50 kg | ||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| ____________________________________M________________________ | |||||||
![]() DRY 400 SILVER ![]() |
|||||||
| Burkolat | rozsdamentes acél | ||||||
| Szín | ezüst | ||||||
| Medence vízfelület legfeljebb |
45 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
58_lit/24_h | ||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| Légszállítás | 600 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/3,1 A | ||||||
| Elektromos telj. | 700 W | ||||||
| Fűtési telj. | 1900 W | ||||||
| Méretek (mm) | 780x642x300 | ||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| DRY 500 MODELLEK | |
| _______________________________________________ | |
| Medence_vízfelülete | Légszárítás |
| max. 60 m2 | 101 liter 30ºC; rh 80 % |
| -____________________________________M________________________ | |||||||
![]() |
|||||||
| Burkolat | akril (műanyag) |
||||||
| Szín | fehér | ||||||
| Medence vífelület legfeljebb |
60 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
101 liter |
||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| Légszállítás | 800 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/4,5 A | ||||||
| Elektromos telj. | 1000 W | ||||||
| DRY 500 MODELLEKFűtési telj. | 3500 W | ||||||
| Méretek (mm) | 1245x660x255 |
||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| ____________________________________M________________________ | |||||||
![]() DRY 500 METAL ![]() |
|||||||
| Burkolat | fém | ||||||
| Szín | alap: fehér szín (RAL 9010) egyéb szín: (RAL kód) 200+szín |
||||||
| Medence vízfelület legfeljebb |
60 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
101 liter | ||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| Légszállítás | 800 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/4,5 A | ||||||
| Elektromos telj. | 1000 W | ||||||
| Fűtési telj. | 3500 W | ||||||
| Méretek (mm) | 1245x642x300 | ||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| ____________________________________M________________________ | |||||||
![]() DRY 500 SILVER ![]() |
|||||||
| Burkolat | rozsdamentes acél | ||||||
| Szín | ezüst | ||||||
| Medence vízfelület legfeljebb |
60 m2 | ||||||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
101 liter | ||||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző
|
rendelhető | ||||||
| Légszállítás | 800 m3/h | ||||||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | ||||||
| Ind./üzemi áram | 15A/4,5 A | ||||||
| Elektromos telj. | 1000 W | ||||||
| Fűtési telj. | 3500 W | ||||||
| Méretek (mm) | 1245x642x300 | ||||||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
||||||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
||||||
| DRY 800 MODELLEK | |
| _______________________________________________ | |
| Medence_vízfelülete | Légszárítás |
| max. 90 m2 | 90 liter 30ºC; rh 80 % |
| 180 liter 35ºC; rh 95 % |
|
| ___________________________________________________________________ | ||||
![]() DRY 800 WAWE ![]() |
||||
| Burkolat | akril (műanyag) |
|||
| Szín | fehér | |||
| Medence vízfelület legfeljebb |
90 m2 | |||
| Párátlanítás mértéke 30ºC; rh 80 % |
90 liter 30ºC; rh 80 % |
|||
| 180 liter 35ºC; rh 95 % |
||||
| Microlite LED fény: páratartalom jelző |
tartalmazza | |||
| Légszállítás | 1100 m3/h | |||
| Elektromos csatl. | 230_V/50_Hz | |||
| Ind./üzemi áram | 50A/8 A | |||
| Elektromos telj. | 1700 W | |||
| Fűtési telj. | 5100 W | |||
| Méretek (mm) | 1250x950x310 | |||
| Műszai adatok részletesen | ![]() |
|||
| Tartozékok, termékadatlap | ![]() |
|||
| _________________________________ |
![]() LYONKER '94 KFT
H-1026, Budapest, Torockó köz 2. Telefon:
(+36-1)-210-8131; (+36-30)-9519-034 ![]() |