|
12 V / 230 V / PB gáz |

![]() |
![]() |
![]() |
| Típus |
RM 4210 | RM 4211 LM | RM 4230 L | RM 4181 M | RM 4281 LM |
| Ûrtartalom
(l) |
60 |
60 | 80 | 80 | 80 |
| Mélyhûtõ ûrtartalma (l) |
5** |
5** | 5** | 5** | 5** |
| Energiaellátás
típusa |
12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
( magasság * szélesség * mélység ) [mm] |
618 x 486 x 474 | 618 x 486 x 474 | 821 x 486 x 474 | 821 x 486 x 474 | 821 x 486 x 474 |
| Részletes ismertetõ (német) | Letöltés |
Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó
tájékoztató ár (EUR) |
525,- |
640,- |
600,- |
570,- | 680,- |
| Típus | RM 4400 L | RM 4401 LM | RM 7601 L | RM 7605 L | RM 7651 L |
| Ûrtartalom (l) | 86 | 86 | 116 | 116 | 124 |
| Mélyhûtõ ûrtartalma (l) | 10,5** | 9,5** | 26** | 26** | 26** |
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
( magasság * szélesség * mélység ) [mm] |
- x 525 x 537 | - x 525 x 537 | 1245 x 525 x 543 | 1245 x 525 x 543 | 1245 x 525 x 570 |
| Részletes ismertetõ (német/angol) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (EUR) | - |
- |
- |
930,- |
- |
| Típus | RMT 7651 L | RM 7655 L | RMT 7655 L | RM 7801 L | RM 7805 L |
| Ûrtartalom | 124 | 124 | 124 | 137 | 137 |
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 26** | 26** | 26** | 30** | 30** |
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] | 1245 x 525 x 596 | 1245 x 525 x 570 | 1245 x 525 x 596 | 1245 x 525 x 599 | 1245 x 525 x 599 |
| Részletes ismertetõ (német/angol) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (EUR) | - | 950,- | - | - | 955,- |
| Típus | RM 7855 L | RMT 7855 L | RM 8400 | RMS 8400 | RM 8401 |
| Teljes ûrtartalom | 144 | 144 | 95 | 85 | 85 |
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 31** | 31** | 5** (kiemelhetõ) | ||
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] |
1245 x 525 x 626 | 1245 x 525 x 651 | 821 x 486 x 569 | 821 x 486 x 569 | 821 x 486 x 569 |
| Részletes ismertetõ (angol) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (EUR) | 990,- | 990,- | 730,- | 710 | 750,- |
| Típus | RMS 8401 | RM 8405 | RM 8500 | RMS 8500 | RM 8501 |
| Teljes ûrtartalom | 85 | 95 | 106 | 96 | 106 |
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 5** (kiemelhetõ) | 6** (kiemelhetõ) | |||
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] | 821 x 486 x 569 | 821 x 486 x 569 | 821 x 525 x 569 | 821 x 525 x 569 | 821 x 525 x 569 |
| Részletes ismertetõ (angol) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (EUR) | 730,- | 830,- | 750,- | 730,- | 780,- |
| Típus | RMD 8501 | RMS 8501 | RM 8505 | RMD 8505 | RMS 8505 |
| Teljes ûrtartalom | 160 | 96 | 106 | 160 | 96 |
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 30 | 6** (kiemelhetõ) | 30 | 6** (kiemelhetõ) | |
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] |
1245 x 524 x 568 | 821 x 525 x 569 | 821 x 525 x 569 | 1245 x 524 x 568 | 821 x 525 x 569 |
| Részletes ismertetõ (angol) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (EUR) | 1 000,- |
770,- | 820,- | 1 040,- | 800,- |
| Típus | RM 8550 | RMS 8550 | RM 8551 | RMD 8551 | RML 8551 |
| Teljes ûrtartalom | 122 | 110 | 122 | 190 | 179 |
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 7** (kiemelhetõ) | 35** | 33** (kiemelhetõ) | ||
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] | 821 x 525 x 624 | 821 x 525 x 624 | 821 x 525 x 624 | 1245 x 524 x 623 | 1245 x 525 x 626 |
| Részletes ismertetõ (angol) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (EUR) | 910,- | 800,- | 790,- | 1 080,- | 940,- |
| Típus | RM 8555 | RMD 8555 | RML 8555 | ||
| Teljes ûrtartalom | 122 | 190 | 179 | ||
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 7** (kiemelhetõ) | 35** | 33** (kiemelhetõ) | ||
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | ||
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] | 821 x 525 x 624 | 1245 x 524 x 623 | 1245 x 525 x 626 | ||
| Részletes ismertetõ (angol) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | ||
| Nettó tájékoztató ár (EUR) | 820,- | 1 080,- | 980,- | ||

