|
|

![]() |
![]() |
![]() |
| Típus |
RM 4210 | RM 4211 LM | RM 4230 L | RM 4181 M | RM 4281 LM |
| Ûrtartalom
(l) |
60 |
60 | 80 | 80 | 80 |
| Mélyhûtõ ûrtartalma (l) |
5** |
5** | 5** | 5** | 5** |
| Energiaellátás
típusa |
12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
( magasság * szélesség * mélység ) [mm] |
618 x 486 x 474 | 618 x 486 x 474 | 821 x 486 x 474 | 821 x 486 x 474 | 821 x 486 x 474 |
| Részletes ismertetõ (német) | Letöltés |
Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó
tájékoztató ár (Ft) |
128
800,- |
156 000,- |
162 800,- |
138 800,- | 170 400,- |
| Típus | RM 7270 L | RM 7271 L | RM 7290 L | RM 7291 L | RM 7360 L |
| Ûrtartalom (l) | 77 | 77 | 86 | 86 | 88 |
| Mélyhûtõ ûrtartalma (l) | 9,5** | 9,5** | 10,5** | 10,5** | 9,5** |
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
( magasság * szélesség * mélység ) [mm] |
821 x 486 x 539 | 821 x 486 x 539 | 821 x 525 x 541 | 821 x 525 x 541 | 821 x 486 x 541 |
| Részletes ismertetõ (német) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (Ft) | 174 000,- | 179 800,- | 182 800,- | 186 900,- | 177 800,- |
| Típus | RM 7361 L | RM 7400 L | RM 7401 L | RM 7405 | RM 7601 L |
| Ûrtartalom | 88 | 97 | 97 | 104 | 142 |
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 9,5** | 9,5** | 9,5** | 10,5** | 26** |
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz |
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] | 821 x 486 x 541 | 821 x 525 x 541 | 821 x 525 x 541 | 821 x 525 x 568 | 1245 x 525 x 543 |
| Részletes ismertetõ (német) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés | Letöltés |
| Nettó tájékoztató ár (Ft) | 183 900,- | 184 900,- | 198 120,- | 220 320,- | 221 160,- |
| Típus | RM 7605 L | RM 7651 L | RM 7655 L | ||
| Ûrtartalom | 142 | 150 | 150 | ||
| Mélyhûtõ ûrtartalom | 26** | 26** | 26** | ||
| Energiaellátás típusa | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | 12 V/230 V/PB gáz | ||
| Méret
(magasság * szélesség * mélység ) [mm] |
1245 x 525 x 543 | 1245 x 525 x 570 | 1245 x 525 x 570 | ||
| Részletes ismertetõ (német) | Letöltés | Letöltés | Letöltés | ||
| Nettó tájékoztató ár (Ft) | 227 200, | 227 200, | 232 800,- |

