

| Műszaki adatok (minden készülék beépített víztartállyal, vízszintjelzővel rendelkezik) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prestige | Mastercool | M-3000 | Pema "SG" | |
| raktáron | raktáron | szerkezeti rajz |
||
| Elektomos igény | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektromos teljesítmény: | 86 W | 85 W | 214 W | 160 W |
| Ajánlott párásítandó helyiség méret (m2) (átlagos belmagasság, zárt tér) | 18 | 17-20 | 22-30 | 60 |
| Víztartály űrtartalma (liter) | 15 | 15 | 18 | 40 |
| Tömeg (kg): | 11,4 | 10,1 | 18 | 19 |
| Méretek (mm) mag x szél x mélys) | 615 x 265 x 1 026 | 760 x 550 x 420 | 610 x 450 x 1 010 | 966 x 625 x 556 |
| Vízfelvevő közeg: | nyárfaháncs párna | nyárfaháncs lap | nyárfaháncs párna | nyárfaháncs lapok |
| Ventilátor fokozatok | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Légszállítás (m3/h) | 864 | 1 044 | 1 355 | 3 000 |
| Nettó ár (Ft) | 41 500 | 58 200 | - | |
| Referenciáinkból: | Smartpress Budapest | Cypress nyomda Budapest |
