


| Műszaki adatok (minden készülék beépített víztartállyal, vízszintjelzővel rendelkezik) |
![]() |
![]() |
| Mastercool | M-3000 | |
| raktáron | ||
| Elektomos igény | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektromos teljesítmény: | 85 W | 214 W |
| Ajánlott párásítandó helyiség méret (m2) (átlagos belmagasság, zárt tér) | 17-20 | 22-30 |
| Víztartály űrtartalma (liter) | 15 | 18 |
| Tömeg (kg): | 10,1 | 18 |
| Méretek (mm) mag x szél x mélys) | 760 x 550 x 420 | 610 x 450 x 1 010 |
| Vízfelvevő közeg: | nyárfaháncs lap | nyárfaháncs párna |
| Ventilátor fokozatok | 3 | 3 |
| Légszállítás (m3/h) | 1 044 | 1 355 |
| Nettó ár (Ft) | 74 800,- Akció! 69 900,- | |
| Referenciáinkból: | Smartpress, Budapest | Cypress nyomda, Budapest HVG Press, Budapest |
