BPS FAN COIL ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |

| FC 12 | FC 22 | FC 32 | FC 42 | FC 52 | FC 62 | FC 72 | FC 82 | FC 92 | FC 102 | FC 112 | FC 122 | |
| Hűtő telj. max (W) | 1 500 | 2 000 | 2 530 | 3 020 | 3 750 | 4 250 | 5 520 | 6 420 | 7 530 | 9 020 | 9 600 | 10 710 |
| Hűtő telj. (érzékelhető) (W) (1) | 1 290 | 1 620 | 2 070 | 2 380 | 3 080 | 3 440 | 4 600 | 5 200 | 6 430 | 7 300 | 8 200 | 8 740 |
| Fűtési telj. (W) (2) | 3 430 | 4 330 | 5 510 | 6 140 | 7 980 | 9 210 | 12 160 | 13 620 | 17 020 | 19 070 | 21 110 | 24 200 |
| Légszállítás
max. (m3/h) |
350 | 360 | 435 | 447 | 647 | 665 | 975 | 1 003 | 1 431 | 1 472 | 1 908 | 1 962 |
| Vízszállítás, hűtés (l/h): | 258 | 344 | 435 | 520 | 645 | 732 | 950 | 1 105 | 1 296 | 1 552 | 1 652 | 1 844 |
| Vízszállítás , fűtés (l/h): | 296 | 373 | 475 | 528 | 687 | 792 | 1 046 | 1 172 | 1 464 | 1 640 | 1 816 | 2 081 |
| Víznyomásesés, hűtés (kPa) | 13,1 | 16,3 | 18,5 | 28,2 | 35,0 | 15,6 | 29,4 | 24,7 | 36,1 | 40,8 | 40,0 | 30,7 |
| Víznyomásesés, fűtés (kPa) | 13,4 | 14,9 | 17,2 | 22,7 | 31,0 | 14,3 | 27,8 | 21,7 | 35,9 | 35,6 | 37,7 | 30,5 |
| Zajszint (min. köz. max.) (dBa) | 28-34-38 | 28-34-38 | 29-35-40 | 29-35-40 | 30-36-42 | 30-36-42 | 32-38-43 | 32-38-43 | 37-44-49 | 32-38-43 | 38-45-50 | 38-45-50 |
| Villamos jellemzők (V/Hz/fázis) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Elektr. telj. (W) / árafelv. max (A) | 58/0,25 | 58/0,25 | 83/0,36 | 83/0,36 | 108/0,49 | 108/0,49 | 147/0,65 | 147/0,65 | 59/0,71 | 59/0,71 | 270/1,20 | 270/1,20 |
| A (mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
| B (mm) | 425 | 425 | 625 | 625 | 825 | 825 | 1 025 | 1 025 | 1 225 | 1 225 | 1 425 | 1 425 |
| Vízcsatlakozás | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " |
| Kondenzvíz csatlakozás átm. (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VM-1 burkolatos, falra szerelhető |
VM-2 burkolatos, padlóra állítható, légbeszívórácsos lábazattal |
VM-3 burkolatos, padlóra állítható, légbeszívórácsos homlokzattal |
VM-4 burkolatos, falra szerelhető, légkifúvórácsos homlokzattal |
VM-5 burkolatos, falra szerelhető lég be-, és kifúvórácsos homlokzat |

| VM-1 |
FC 12 VM1 |
FC 22 VM1 |
FC 32 VM1 |
FC 42 VM1 |
FC 52 VM1 |
FC 62 VM1 |
FC 72 VM1 |
FC 82 VM1 |
FC 92 VM1 |
FC 102 VM1 |
FC 112 VM1 |
FC 122 VM1 |
| Nettó ár (Ft) | ||||||||||||
| L (mm): | 670 | 670 | 870 | 870 | 1 070 | 1 070 | 1 270 | 1 270 | 1 470 | 1 470 | 1 670 | 1 670 |
| H (mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| S (mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tömeg (kg): | 13,5 | 14,0 |
16,4 |
17,2 |
22,5 | 23,5 | 26,0 | 27,5 | 30,0 | 31,5 | 34,0 | 37,5 |

| Típus | FC 12 VM2 |
FC 22 VM2 |
FC 32 VM2 |
FC 42 VM2 |
FC 52 VM2 |
FC 62 VM2 |
FC 72 VM2 |
FC 82 VM2 |
FC 92 VM2 |
FC 102 VM2 |
FC 112 VM2 |
FC 122 VM2 |
| Nettó ár (Ft) | ||||||||||||
| L (mm): | 670 | 670 | 870 | 870 | 1 070 | 1 070 | 1 270 | 1 270 | 1 470 | 1 470 | 1 670 | 1 670 |
| H (mm): | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| S (mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tömeg (kg): | 15,0 | 15,5 | 18,2 | 19,0 | 24,6 | 25,6 | 28,4 | 29,9 | 32,7 | 34,2 | 37,0 | 40,5 |

| Típus | FC 12 VM3 |
FC 22 VM3 |
FC 32 VM3 |
FC 42 VM3 |
FC 52 VM3 |
FC 62 VM3 |
FC 72 VM3 |
FC 82 VM3 |
FC 92 VM3 |
FC 102 VM3 |
FC 112 VM3 |
FC 122 VM3 |
| Nettó ár (Ft) | ||||||||||||
| L (mm): | 670 | 670 | 870 | 870 | 1 070 | 1 070 | 1 270 | 1 270 | 1 470 | 1 470 | 1 670 | 1 670 |
| H (mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| S (mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tömeg (kg): | 13,8 | 14,3 | 16,9 | 17,7 | 23,2 | 24,2 | 26,9 | 28,4 | 31,1 | 32,6 | 35,3 | 38,8 |

| Típus | FC 12 VM4 |
FC 22 VM4 |
FC 32 VM4 |
FC 42 VM4 |
FC 52 VM4 |
FC 62 VM4 |
FC 72 VM4 |
FC 82 VM4 |
FC 92 VM4 |
FC 102 VM4 |
FC 112 VM4 |
FC 122 VM4 |
| Nettó ár (Ft) | ||||||||||||
| L (mm): | 670 | 670 | 870 | 870 | 1 070 | 1 070 | 1 270 | 1 270 | 1 470 | 1 470 | 1 670 | 1 670 |
| H (mm): | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| S (mm): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tömeg (kg): | 13,9 | 14,4 | 17,0 | 17,8 | 23,3 | 24,3 | 27,0 | 28,5 | 31,2 | 32,7 | 35,4 | 38,9 |

| Típus | FC 12 VM5 |
FC 22 VM5 |
FC 32 VM5 |
FC 42 VM5 |
FC 52 VM5 |
FC 62 VM5 |
FC 72 VM5 |
FC 82 VM5 |
FC 92 VM5 |
FC 102 VM5 |
FC 112 VM5 |
FC 122 VM5 |
| Nettó ár (Ft) | ||||||||||||
| L (mm): | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| H (mm): | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| S (mm): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tömeg (kg): | 14,2 | 14,7 | 17,5 | 18,3 | 24,0 | 25,0 | 27,9 | 29,4 | 32,3 | 33,8 | 36,7 | 40,2 |

| FŰTŐBERENDEZÉSEINK |
FAN COIL TARTOZÉKOK | FAN COIL KÉSZÜLÉKEK |

